Ngày 07/4/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 25/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.
Bản đầy đủ Thông tư xem tại đây:
/app/webroot/uploads/files/thong-tu-25-2021-tt-btc-bo-tai-chinh.pdf
BIỂU MỨC THU PHÍ , LỆ PHÍ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BTCngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Số tt | Nội dung |
Mức thu (Đồng/lần cấp) |
1 | Lệ phí cấp hộ chiếu (bao gồm hộ chiếu gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử) | |
a | Cấp mới | 200.000 |
b | Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất | 400.000 |
c | Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự | 100.000 |
2 | Lệ phí cấp giấy thông hành | |
a | Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào hoặc Việt Nam - Campuchia | 50.000 |
b | Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc | 50.000 |
c | Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cấp cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc | 5.000 |
d | Giấy thông hành xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam sang công tác, du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam | 50.000 |
3 | Lệ phí cấp giấy phép xuất cảnh | |
a | Cấp giấy phép xuất cảnh | 200.000 |
b | Cấp công hàm xin thị thực | 10.000 |
c | Cấp thẻ ABTC của thương nhân APEC | |
- Cấp lần đầu | 1.200.000 | |
- Cấp lại | 1.000.000 | |
4 | Lệ phí cấp tem AB | 50.000 |
Số tt | Nội dung | Mức thu |
1 | Cấp thị thực có giá trị một lần | 25 USD/chiếc |
2 | Cấp thị thực có giá trị nhiều lần: | |
a | Loại có giá trị không quá 03 tháng | 50 USD/chiếc |
b | Loại có giá trị trên 03 tháng đến 06 tháng | 95 USD/chiếc |
c | Loại có giá trị trên 06 tháng đến 12 tháng | 135 USD/chiếc |
d | Loại có giá trị trên 12 tháng đến 02 năm | 145 USD/chiếc |
e | Loại có giá trị trên 02 năm đến 05 năm | 155 USD/chiếc |
g | Thị thực cấp cho người dưới 14 tuổi (không phân biệt thời hạn) | 25 USD/chiếc |
3 |
- Chuyển ngang giá trị thị thực, thẻ tạm trú, thời hạn tạm trú còn giá trị từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới - Chuyển ngang giá trị thị thực, thời hạn tạm trú còn giá trị từ thị thực rời cũ (đã hết chỗ đóng dấu: Kiểm chứng nhập cảnh, kiểm chứng xuất cảnh, chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú) sang thị thực rời mới. |
5 USD/chiếc 5 USD/chiếc |
4 | Cấp giấy miễn thị thực | 10 USD/giấy |
5 | Cấp thẻ tạm trú: | |
a | Có thời hạn không quá 02 năm | 145 USD/thẻ |
b | Có thời hạn từ trên 02 năm đến 05 năm | 155 USD/thẻ |
c | Có thời hạn từ trên 05 năm đến 10 năm | 165 USD/thẻ |
6 | Gia hạn tạm trú | 10 USD/lần |
7 | Cấp mới, cấp lại thẻ thường trú | 100 USD/thẻ |
8 | Cấp giấy phép vào khu vực cấm, vào khu vực biên giới; giấy phép cho công dân Lào sử dụng giấy thông hành biên giới vào các tỉnh nội địa của Việt Nam | 10 USD/người |
9 | Cấp thị thực cho khách quá cảnh đường hàng không và đường biển vào thăm quan, du lịch (theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014) | 5 USD/người |
10 | Cấp thị thực theo danh sách xét duyệt nhân sự của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài tham quan, du lịch bằng đường biển hoặc quá cảnh đường biển có nhu cầu vào nội địa tham quan, du lịch theo chương trình do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam tổ chức; thành viên tàu quân sự nước ngoài đi theo chương trình hoạt động chính thức của chuyến thăm ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu, thuyền neo đậu | 5 USD/người |
11 | Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam không có hộ chiếu |
200.000 Đồng/lần cấp |
12 | Cấp giấy phép cho người đã nhập cảnh vào khu kinh tế cửa khẩu bằng giấy thông hành biên giới đi thăm quan các địa điểm khác trong tỉnh | 10 USD/người |
- Phòng An ninh đối ngoại -